產(chǎn)品名稱:英國MTL4500系列
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):底板安裝式英國MTL4500系列是與系統(tǒng)供應(yīng)商共同設(shè)計(jì)的,旨在創(chuàng)造出“以項(xiàng)目為核心的"應(yīng)用,如分散式控制系統(tǒng)(DCS)、事故切斷系統(tǒng)(ESD)和火災(zāi)和氣體監(jiān)控(F&G)。
底板安裝式英國MTL4500系列是與系統(tǒng)供應(yīng)商共同設(shè)計(jì)的,旨在創(chuàng)造出“以項(xiàng)目為核心的”應(yīng)用,如分散式控制系統(tǒng)(DCS)、事故切斷系統(tǒng)(ESD)和火災(zāi)和氣體監(jiān)控(F&G)。
功率損耗低和效率高使得能夠?qū)崿F(xiàn)高信號密度,改善機(jī)箱布局及設(shè)計(jì)的自由度。與控制或安全測量儀表系統(tǒng)的輸入/輸出組件簡單結(jié)合不僅簡化了設(shè)計(jì)而且降低了安裝和維護(hù)成本。
底板上的多路連接器提供安全區(qū)域和電源連接,同時(shí)危險(xiǎn)區(qū)域插頭置于模塊前端,簡化了安裝和維護(hù)程序,減少了時(shí)間、成本和故障風(fēng)險(xiǎn)。
英國MTL4500系列特點(diǎn):
l、快速安裝和釋放機(jī)制;
2、市場上的zui高的填充密度;
3、單通道和多通道I / O模塊;
4、低功耗的三端隔離;
5、兼容MTL4000。
英國MTL4500系列產(chǎn)品具體型號
|
數(shù)字量輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故障安全固態(tài)輸出+線路故障檢測(LFD)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4504 | - | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,反相+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4510 | MTL5510 | 4 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入、固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能開關(guān)/接近開關(guān)輸入、固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4511 | MTL5511 | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,c/o繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4513 | MTL5513 | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4514 | MTL5514 | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4514B | MTL5514B | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4516 | - | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4516C | MTL5516C | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,c/o繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4517 | MTL5517 | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)字量輸出安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4521L | - | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | MTL5522 | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4523 | MTL5523 | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4523L | - | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4523R | - | 1 | 帶反相線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4523V | MTL5523V | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4524 | MTL5524 | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4524S | - | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵,24V超馳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4525 | MTL5525 | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵,低功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4526 | MTL5526 | 2 | 開關(guān)輸出,繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
振動(dòng)&脈沖隔離柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4531 | MTL5531 | 1 | 振動(dòng)探頭隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4532 | MTL5532 | 1 | 脈沖隔離器,數(shù)字或模擬輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4533 | MTL5533 | 2 | 振動(dòng)探頭安全柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
模擬量輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4541 | MTL5541 | 1 | 2/3線制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4541A | MTL5541A | 1 | 變送器中繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4541AS | MTL5541AS | 1 | 變送器中繼器,有源輸入,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4541S | MTL5541S | 1 | 2/3線制變送器隔離柵,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544 | MTL5544 | 2 | 2/3線制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544A | MTL5544A | 2 | 變送器中繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544AS | MTL5544AS | 2 | 變送器中繼器,有源輸入,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544S | MTL5544S | 2 | 2/3線制變送器隔離柵,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544D | MTL5544D | 1 | 2/3線制變送器隔離柵,1入2出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
模擬量輸出安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4546 | MTL5546 | 1 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4546Y | MTL5546Y | 1 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+oc線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4549 | MTL5549 | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4549Y | MTL5549Y | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+oc線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
火災(zāi)和煙霧安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4561 | MTL5561 | 2 | 回路供電,用于火災(zāi)和煙霧報(bào)警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
溫度信號輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4575 | MTL5575 | 1 | 溫度隔離柵,熱電偶和熱電阻信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4576-RTD | MTL5576-RTD | 2 | 溫度隔離柵,熱電阻信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4576-THC | MTL5576-THC | 2 | 溫度隔離柵,熱電偶信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4581 | MTL5581 | 1 | mV/mV隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | MTL5582 | 1 | RTD/RTD隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通用安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4599 | MTL5599 | - | 虛擬模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4599N | - | - | 非本安連接模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)英國MTL4500系列,本頁主要介紹英國MTL4500系列參數(shù)功能特點(diǎn)等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備12046123號-3
管理登陸